FERRARI 458 — PRICE HISTORY
Italia / Spider / Speciale · US domestic flip board (no import — too new for 25yr gate) · classic.com sold + for-sale data · pulled 2026-08-16 · rendered 2026-08-16 07:27 ET
No Marketcheck nationwide dealer-inventory layer yet. Marketcheck's free-tier monthly quota is FULLY EXHAUSTED (confirmed live: quota-remaining 0, resets 2026-09-01 00:00:00 UTC) — every other /us/ board's PRIMARY data source. This page runs ENTIRELY off classic.com's sold + for-sale feed (0 MC calls). Will add the MC dealer-inventory layer on top once quota resets 2026-09-01 — flag if you want to upgrade the MC plan sooner.
2010–2015 production (Italia coupe 2010–15, Spider 2012–15, Speciale 2014–15 limited run ~499 units + Speciale Aperta ~499). Naturally-aspirated 4.5L V8, 570hp (Speciale: 597hp). classic.com pools all three variants under one base slug (ferrari/458) — no working per-variant sub-slug exists (458-italia/458-spider/458-speciale all 403 Cloudflare). Split below by title text locally; the CMB/avg/low/high stat block below is POOLED (all three variants together, plus some outlier/LaFerrari-adjacent mislabeled listings at the extreme top), since that's the only stat classic.com actually returns.
Pooled CMB$208,760
Pooled avg sale$637,273
Low sale$74,111
Top sale$94,350,000
For sale now22
Recent solds tracked12
458 SPECIALE (limited run, ~499 coupe + ~499 Aperta)
Speciale median sold $1,210,000 (3 tracked solds) · median currently asking $1,349,000 (1 for sale)
Recent Solds (3)
| Year | Price | vs Med | Mileage | Location | VIN | Date | Listing |
|---|
| 2015 | $920,000 | -24% | 11k mi | Sarasota County, Florida, USA | ZFF75VFA6F0208875 | Jul 29, 2026 | 2015 Ferrari 458 Speciale |
| 2015 | $1,210,000 | +0% | 6k mi | Monterey, California, USA | ZFF75VFA1F0210226 | Aug 15, 2026 | 2015 Ferrari 458 Speciale |
| 2015 | $1,490,000 | +23% | 1k mi | Monterey, California, USA | ZFF75VFA6F0210948 | Aug 15, 2026 | 2015 Ferrari 458 Speciale |
Currently For Sale (1)
| Year | Price | vs Med | Mileage | Location | VIN | Date | Listing |
|---|
| 2015 | $1,349,000 | +11% | 8k mi | Houston, Texas, USA | ZFF75VFA3F0205609 | Aug 12, 2026 | 2015 Ferrari 458 Speciale |
458 SPIDER (2012–2015)
Spider median sold $434,500 (3 tracked solds) · median currently asking $589,995 (9 for sale)
Recent Solds (3)
| Year | Price | vs Med | Mileage | Location | VIN | Date | Listing |
|---|
| 2013 | $397,000 | -9% | 11k mi | Pompano Beach, Florida, USA | ZFF68NHA3D0193734 | Jul 29, 2026 | 2013 Ferrari 458 Spider |
| 2013 | $671,000 | +54% | 1k mi | Monterey, California, USA | ZFF68NHA6D0195963 | Aug 15, 2026 | 2013 Ferrari 458 Spider |
| 2015 | $434,500 | +0% | 21k mi | Monterey, California, USA | ZFF68NHA7F0203796 | Aug 14, 2026 | 2015 Ferrari 458 Spider |
Currently For Sale (9)
| Year | Price | vs Med | Mileage | Location | VIN | Date | Listing |
|---|
| 2015 | $615,725 | +42% | 12k mi | Village of Spring Valley, New York, USA | ZFF68NHA8F0212846 | Aug 16, 2026 | 2015 Ferrari 458 Spider |
| 2014 | $299,990 | -31% | 43k mi | West Hollywood, California, USA | ZFF68NHA2E0198327 | Aug 14, 2026 | 2014 Ferrari 458 Spider |
| 2015 | $678,908 | +56% | 4k mi | Village of Spring Valley, New York, USA | ZFF68NHA0F0206510 | Aug 13, 2026 | 2015 Ferrari 458 Spider |
| 2014 | $589,995 | +36% | 8k mi | City of Glen Cove, New York, USA | ZFF68NHA3E0198014 | Aug 12, 2026 | 2014 Ferrari 458 Spider |
| 2012 | $379,000 | -13% | 35k mi | Fort Lauderdale, Florida, USA | ZFF68NHA9C0187936 | Aug 12, 2026 | 2012 Ferrari 458 Spider |
| 2014 | $559,995 | +29% | 14k mi | City of Glen Cove, New York, USA | ZFF68NHA9E0199619 | Aug 12, 2026 | 2014 Ferrari 458 Spider |
| 2013 | $500,212 | +15% | 17k mi | Naperville, Illinois, USA | ZFF68NHA4D0192222 | Aug 11, 2026 | 2013 Ferrari 458 Spider |
| 2014 | $766,888 | +76% | 8k mi | San Luis Obispo, California, USA | ZFF68NHA7E0200685 | Aug 10, 2026 | 2014 Ferrari 458 Spider |
| 2012 | $766,888 | +76% | 4k mi | San Luis Obispo, California, USA | ZFF68NHA2C0187759 | Aug 10, 2026 | 2012 Ferrari 458 Spider |
458 BASE (Italia coupe, 2010–2015)
Italia median sold $287,960 (6 tracked solds) · median currently asking $427,412 (12 for sale)
Recent Solds (6)
| Year | Price | vs Med | Mileage | Location | VIN | Date | Listing |
|---|
| 2010 | $285,919 | -1% | 28k mi | Alpharetta, Georgia, USA | ZFF67NFA1A0174374 | Jul 28, 2026 | 2010 Ferrari 458 Italia |
| 2010 | $235,786 | -18% | 28k mi | Kirkland, Washington, USA | ZFF67NFA6A0175522 | Aug 5, 2026 | 2010 Ferrari 458 Italia |
| 2015 | $470,000 | +63% | 1k mi | Burlingame, California, USA | ZFF67NFA4F0210209 | Aug 5, 2026 | 2015 Ferrari 458 Italia |
| 2010 | $225,500 | -22% | 2k mi | Monterey, California, USA | ZFF67NFA4A0174854 | Aug 14, 2026 | 2010 Ferrari 458 Italia |
| 2011 | $302,500 | +5% | 21k mi | Monterey, California, USA | — | Aug 14, 2026 | 2011 Ferrari 458 Italia |
| 2011 | $290,000 | +1% | 23k mi | Plymouth Charter Township, Michigan, USA | ZFF67NFA6B0176283 | Aug 12, 2026 | 2011 Ferrari 458 Italia |
Currently For Sale (12)
| Year | Price | vs Med | Mileage | Location | VIN | Date | Listing |
|---|
| 2013 | $414,830 | +44% | 9k mi | Village of Spring Valley, New York, USA | ZFF67NFA1D0193009 | Aug 9, 2026 | 2013 Ferrari 458 Italia |
| 2011 | $464,999 | +61% | 7k mi | DuPage County, Illinois, USA | ZFF67NFA4B0178212 | Aug 16, 2026 | 2011 Ferrari 458 Italia |
| 2011 | $469,799 | +63% | 17k mi | Scottsdale, Arizona, USA | ZFF67NFA3B0177939 | Aug 15, 2026 | 2011 Ferrari 458 Italia |
| 2010 | $1,340,888 | +366% | 4k mi | San Luis Obispo, California, USA | ZFF67NFA4A0175079 | Aug 15, 2026 | 2010 Ferrari 458 Italia |
| 2010 | $314,995 | +9% | 35k mi | Orlando, Florida, USA | ZFF67NFA6A0175634 | Aug 14, 2026 | 2010 Ferrari 458 Italia |
| 2014 | $479,777 | +67% | 8k mi | Carrollton, Texas, USA | ZFF67NFA6E0196697 | Aug 14, 2026 | 2014 Ferrari 458 Italia |
| 2012 | $299,458 | +4% | 37k mi | Carrollton, Texas, USA | ZFF67NFA2C0183510 | Aug 14, 2026 | 2012 Ferrari 458 Italia |
| 2013 | $409,063 | +42% | 11k mi | Village of Spring Valley, New York, USA | ZFF67NFA7D0193337 | Aug 13, 2026 | 2013 Ferrari 458 Italia |
| 2011 | $349,000 | +21% | 39k mi | Boynton Beach, Florida, USA | ZFF67NFA6B0181533 | Aug 12, 2026 | 2011 Ferrari 458 Italia |
| 2014 | $439,995 | +53% | 8k mi | City of Glen Cove, New York, USA | ZFF67NFA7E0203026 | Aug 12, 2026 | 2014 Ferrari 458 Italia |
| 2015 | $459,995 | +60% | 4k mi | City of Glen Cove, New York, USA | ZFF67NFA7F0212150 | Aug 12, 2026 | 2015 Ferrari 458 Italia |
| 2013 | $389,995 | +35% | 14k mi | City of Glen Cove, New York, USA | ZFF67NFA4D0195014 | Aug 12, 2026 | 2013 Ferrari 458 Italia |
Speciale asks/sales can run far above the median due to limited production and collector demand — verify VIN + build sheet before treating any single listing as representative. Watch for mislabeled/outlier listings pulling the pooled top-sale figure far above what a normal 458 trades for.